ব্যাঙ্কোয়েট হলের জন্য আলংকারিক আধুনিক পার্টিশন বহনযোগ্য শব্দরোধী পার্টিশন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | BUNGE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | সিরিজ 65 মিমি শব্দ প্রমাণ পার্টিশন |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 squaremeters |
|---|---|
| মূল্য: | 82 / 118 dollars per square meter |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাকেজ, MDF চার প্রান্তের পক্ষের উপর batten, উভয় সামনে মুখ ফেনা বোর্ড। |
| ডেলিভারি সময়: | পরিমাণ ভিত্তিতে উপর ভিত্তি করে 10 দিনের পেমেন্ট পরে জাহাজে |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, D/A, D/P, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 বর্গমিটার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| প্যানেলের প্রস্থ: | 500 মিমি--1220 মিমি (কাস্টমাইজড গ্রহণ করুন) | উপাদান: | MDF+অ্যালুমিনিয়াম |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | হোটেল, অফিস, কনফারেন্স রুম | রঙ: | রঙ নির্বাচনী (কাস্টমাইজড) |
| পুরুত্ব: | 65 মিমি (২9/16 ইঞ্চি) | STC কনফিসেন্ট: | 32/50db |
| বৈশিষ্ট্য: | ভয়েস নিরোধক | ফিনিশিং: | মেলানিমাইন, ফ্যাব্রিক, চামড়া ইত্যাদি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শব্দরোধী ভাঁজ পার্টিশন,সঞ্চালনযোগ্য সাউন্ড প্রুফ পার্টিশন |
||
পণ্যের বর্ণনা
ব্যাঙ্কোয়েট হলের জন্য আলংকারিক আধুনিক ডিজাইন পার্টিশন বহনযোগ্য সাউন্ড প্রুফ পার্টিশন
স্পেসিফিকেশন:
তাদের নমনীয়তা এবং খরচ কার্যকারিতার কারণে তারা বড় কক্ষগুলিকে স্থান ব্যবহারের সর্বাধিকীকরণের জন্য সুবিধাজনকভাবে উপ-বিভক্ত করার অনুমতি দেয়।
মূল অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে রয়েছে অফিসের অভ্যন্তর, মিটিং রুম, ক্রীড়া এবং বিনোদন সুবিধা, স্কুল, কলেজ, চার্চ, সম্মেলন এবং ফাংশন স্যুট, প্রদর্শনী কেন্দ্র, ব্যাংক এবং রেস্তোরাঁ।
![]()
বৈশিষ্ট্য:
1) ইনস্টলেশনের পরে উপাদানের সহজ সমন্বয়।
2) ট্র্যাক সিস্টেম এক্সট্রুডেড অ্যালুমিনিয়াম, রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত হেভি-ডিউটি বল বিয়ারিং স্টিল রোলার সহ হবে।
3) সারফেস প্যানেল 9mm বা 12mm MDF এর হবে যা প্রয়োজনীয় স্তরে অ্যাকোস্টিক ট্রিটমেন্ট সহ।
4) প্রয়োজনীয় ফুল ওয়াল এলিমেন্টস এবং টেলিস্কোপিক এলিমেন্টস নিয়ে গঠিত যা স্টিল-রোলার, এক্সট্রুডেড অ্যালুমিনিয়াম ট্র্যাক সহ 2-পয়েন্ট সাসপেনশন সিস্টেম সহ।
![]()
বুঞ্জ অপারেবল ওয়াল সিস্টেমস-টেকনিক্যাল ইনফরমেশন
| আইটেম | বহনযোগ্য পার্টিশন ওয়াল | |||
| উপাদান | মেলামাইন, গ্লাস, ফ্যাব্রিক, এমডিএফ | |||
| প্রকার | টেম্পারেড গ্লাস পার্টিশন ওয়াল | |||
| অ্যাকোস্টিক ফোল্ডিং পার্টিশন | ||||
| সারফেস ফিনিশ | 1. মেলামাইন ফিনিশ সহ এমডিএফ বেস বোর্ড | |||
| 2. ফ্যাব্রিক বা লেদার ফিনিশ সহ এমডিএফ বোর্ড | ||||
| 3. কোনো ফিনিশ ছাড়াই প্লাইউড বা এমডিএফ বেস বোর্ড | ||||
| আকার এবং ডিজাইন | কাস্টমাইজড | |||
| ওপেনিং স্টাইল | ফোল্ডিং | |||
| কাঠামো | অ্যালুমিনিয়াম ট্র্যাক, ট্রলি বিয়ারিং, অ্যাকোস্টিক ডোর প্যানেল | |||
| সিরিজ | পুরুত্ব (মিমি) | প্রয়োগযোগ্য উচ্চতা (মি) |
শব্দইনসুলেশন (ডিবি) |
রেফারেন্সড ওজন |
| 65 | 65 | 2.0~4.5 | 32-36 | 30 কেজি/মি2 |
| 80 | 80 | 3.0~6.8 | 35-45 | 35 কেজি/মি2 |
| 100 | 100 | 5.0~8.0 | 43-53 | 45 কেজি/মি2 |
| 125 | 125 | 7.2~13.3 | 53-60 | 65 কেজি/মি2 |
| প্যাকেজ | ||||
| কার্টন প্যাকেজ, চার সেকশন পাশের এমডিএফ ব্যাটেন, উভয় সামনের মুখে ফোম বোর্ড। | ||||
| ইনস্টলেশন | সহজ ইনস্টলেশন, ইনস্টলেশন নির্দেশাবলী প্রদান করুন | |||
| প্রয়োগ | মিটিং রুম, ডাইনিং হল, এক্সিবিশন হল, ফাংশন রুম, অফিস ইত্যাদি। | |||
| ডেলিভারি সময় | ডিপোজিট পাওয়ার এবং শপ ড্রয়িং নিশ্চিত করার 35-45 দিন পর | |||
| সুবিধা | 1. শব্দ নিরোধক, তাপ নিরোধক এবং অগ্নি প্রতিরোধের ভাল কর্মক্ষমতা | |||
| 2. আপনার ভবনের জন্য অনেক জায়গা বাঁচান | ||||
| 3. মেঝেতে কোনো ট্র্যাক নেই, এটি ইনস্টল এবং অপসারণ করা সহজ | ||||
| 4. সুন্দর চেহারা, এটি অনেক জায়গায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন মিটিং রুম, ডাইনিং হল, এক্সিবিশন হল, ফাংশন রুম এবং অফিস | ||||
| 5. সুবিধার জন্য আমরা বোর্ডে একক বা ডাবল দরজা যোগ করতে পারি | ||||
| 6. বিশ্বজুড়ে অনেক প্রকল্পের জন্য আমাদের পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে | ||||
![]()
প্রয়োগ:
এসসাউন্ডপ্রুফ কনভেনশন সেন্টার, জিমনেসিয়াম, ধর্মীয় সুবিধা, হোটেল, অডিটোরিয়াম, কর্পোরেট ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি, সিভিক বা এক্সপোজিশন হল, স্কুল, ব্যাঙ্কোয়েট ফ্যাসিলিটি ইত্যাদিতে বহনযোগ্য পার্টিশন ব্যবহার করা যেতে পারে।সাউন্ডপ্রুফ বহনযোগ্য পার্টিশন সিস্টেম, সেখানেআপনার উপলব্ধ বিল্ডিং স্পেসের সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করার জন্য আর কোনো বাধা নেই।
![]()






