আলংকারিক অভ্যন্তরীণ চলনযোগ্য ফোল্ডিং প্রদর্শনী প্রদর্শন প্রাচীর 1220 মিমি প্রস্থ
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | BUNGE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | সিরিজ 85 মিমি প্রদর্শনী পার্টিশন দেয়াল |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 squaremeters |
|---|---|
| মূল্য: | 75/ 115 dollars per square meter |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাকেজ, MDF চার প্রান্তের পক্ষের উপর batten, উভয় সামনে মুখ ফেনা বোর্ড। |
| ডেলিভারি সময়: | পরিমাণ ভিত্তিতে উপর ভিত্তি করে 10 দিনের পেমেন্ট পরে জাহাজে |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, D/A, D/P, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 বর্গমিটার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আবেদন: | প্রদর্শনী কেন্দ্র | রঙ: | রঙ নির্বাচনী (কাস্টমাইজড) |
|---|---|---|---|
| পুরুত্ব: | 85 মিমি (3 1/4 ইঞ্চি) | বৈশিষ্ট্য: | ভয়েস নিরোধক |
| শৈলী: | খোলা হচ্ছে | পরিষেবা: | OEM ODM |
| অবস্থান: | অভ্যন্তরীণ | ফিনিশিং: | মেলামাইন, ফ্যাব্রিক, চামড়া |
| উপাদান: | MDF+অ্যালুমিনিয়াম | প্যানেলের প্রস্থ: | 500 মিমি - 1২২0 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সরানো বিভাজন সিস্টেম,শাব্দ চলমান দেয়াল |
||
পণ্যের বর্ণনা
কারখানা সরবরাহ আলংকারিক অভ্যন্তরীণ নকশা চলন্ত ফোল্ডিং প্রদর্শনী পার্টিশন দেয়াল
বৈশিষ্ট্য:
![]()
BG100 এবং BG125
| প্যানেল সাসপেনশন | শুধুমাত্র টপ হাং | ট্র্যাক সিস্টেম | একক বা টুইন পয়েন্ট |
| প্যানেল পুরুত্ব | ৬৫ মিমি | ||
| ৮৫ মিমি | ১০০ মিমি | ||
| প্যানেল উচ্চতা | ৪০০০ মিমি পর্যন্ত, ৩০০০ মিমি এর বেশি উচ্চতার জন্য আমাদের প্রযুক্তিগত বিভাগের সাথে যোগাযোগ করুন। | ৬০০০ মিমি পর্যন্ত, ৬০০০ মিমি এর বেশি উচ্চতার জন্য আমাদের প্রযুক্তিগত বিভাগের সাথে যোগাযোগ করুন। ২৪০০ মিমি এর উপরে ইনসেট পাসিং দরজা। ৩০০০ মিমি উচ্চতা পর্যন্ত ফুল হাইট পাসিং দরজা ডকুমেন্ট ‘এম’ প্রতিবন্ধী দরজা ঐচ্ছিক। | সর্বোচ্চ উচ্চতা |
| ৪০০০ মিমি | ৬০০০ মিমি | ১৮০০০ মিমি | |
| প্যানেল প্রস্থ | ৫০০ - ১২০০ মিমি | ১' ৫/৮" -- ৪' | ৫০০ - ১২০০ মিমি |
| ১' ৫/৮" -- ৪' |
অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম |
অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম |
অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম |
| সারফেস উপাদান | ১২ মিমি | ১২ মিমি | ১২ মিমি |
| অগ্নি নিরাপত্তা | ঐচ্ছিক ক্লাস I | ঐচ্ছিক ক্লাস I | ঐচ্ছিক ক্লাস I |
| উল্লম্ব প্রোফাইল | অ্যালুমিনিয়াম, সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যানোডাইজড, পেইন্টার ঐচ্ছিক | অ্যালুমিনিয়াম, সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যানোডাইজড, পেইন্টার ঐচ্ছিক | অ্যালুমিনিয়াম, সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যানোডাইজড, পেইন্টার ঐচ্ছিক |
| প্রত্যাহারযোগ্য সিল | অ্যালুমিনিয়াম, ডাবল রাবার সিল সহ কালো | অ্যালুমিনিয়াম, ডাবল রাবার সিল সহ কালো | অ্যালুমিনিয়াম, ডাবল রাবার সিল সহ কালো |
| সিলের অপারেশন | পাসিং দরজার জন্য ঐচ্ছিক লক | পাসিং দরজার জন্য ঐচ্ছিক লক | পাসিং দরজার জন্য ঐচ্ছিক লক |
| পাসিং দরজা | একটি প্যানেলে একক খোলা বা দুটি প্যানেলে ডাবল খোলা | ||
| শব্দ নিরোধক | ৩২-৩৮ডিবি Rw | ||
| ৩৬-৪৫ডিবি Rw | ৪২-৫৫ডিবি Rw | ||
| ওজন | প্রায় ২২-৩৫ কেজি/বর্গ মিটার | প্রায় ২৫-৪০ কেজি/বর্গ মিটার | প্রায় ৩০-৪৮ কেজি/বর্গ মিটার |
| প্যাকেজিং: | ১. সাধারণত নক ডাউন প্যাকিং, ক্লায়েন্ট প্যাকিং পদ্ধতি স্বাগত | ২. প্রতিটি অংশ PE ফোম ভিতরে এবং পেশাদার কোণার সুরক্ষা সহ প্যাক করা হয় | ৩. ডাবল শক্তিশালী ৫ স্তর কার্টন বাক্স সহ বাইরে, |
![]()
৪. কার্টন বাক্সগুলি গ্রাহকদের লোগো এবং বিবরণ সহ প্রিন্ট করা হয়, ভিতরে অ্যাসেম্বল করার জন্য সহজ নির্দেশিকা ম্যানুয়াল
৫. কাঁচের অংশগুলি কাঠের ফ্রেম দ্বারা প্যাক করা হয়
ভঙ্গুর এড়াতে
সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন:
স্টেডিয়াম, অডিটোরিয়াম, মাল্টিফাংশন রুম, মিটিং রুম, স্টুডিও এবং উচ্চ অ্যাকোস্টিক প্রয়োজনীয়তা খোঁজা অন্য যেকোনো স্থান।
![]()
![]()





