ডাবল রোলার সহ স্লাইডিং ওয়াল প্যানেল, সাউন্ড ইনসুলেশন মুভেবল পার্টিশন ওয়াল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | BANGE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 85 মিমি চলমান পার্টিশন |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 বর্গ মিটার |
|---|---|
| মূল্য: | US Dollars 80 - 120 per square meters |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের প্যাকেজ, MDF চার দিকে ব্যাটেন, উভয় সামনের দিকে ফোম বোর্ড। |
| ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ৫০০০০ বর্গ মিটার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বৈশিষ্ট্য: | ভয়েস নিরোধক | সিস্টেম: | হ্যাং সিস্টেম |
|---|---|---|---|
| প্যানেলের প্রস্থ: | 500 মিমি--1220 মিমি | আবেদন: | হোটেল, ব্যাঙ্কুয়েট হল |
| শৈলী: | স্লাইডিং | পণ্যের নাম: | চলমান পার্টিশন |
| উপাদান: | MDF + অ্যালুমিনিয়াম | অবস্থান: | অভ্যন্তরীণ |
| টেকনিক: | ডাবল রোলার | পুরুত্ব: | 85 মিমি (3 1/4 ইঞ্চি) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | চাকার উপর সরানো দেয়াল,সরানো বিভাজন সিস্টেম |
||
পণ্যের বর্ণনা
সাউন্ড প্রুফিং স্লাইডিং ওয়াল প্যানেল, ডাবল রোলার সহ সাউন্ড ইনসুলেশন মুভেবল পার্টিশন
বৈশিষ্ট্য
- মেঝে ট্র্যাকের প্রয়োজন ছাড়াই মুভেবল, টপ হাং সিস্টেম।
- রিট্র্যাক্টেবল টপ এবং বটম সিল প্যানেলের সহজ মুভমেন্ট নিশ্চিত করে।
- মার্জিত ডিজাইন এবং শক্তিশালী নির্মাণ সমন্বয় করে।
- প্যানেলের প্রান্তের প্রোফাইল লুকানো বা দৃশ্যমান।
- সম্পূর্ণ নমনীয়তার জন্য অসংখ্য প্যানেল স্ট্যাকিং বিকল্প।
- লাইফ রোলার অ্যাসেম্বলির জন্য সিল করা মসৃণ এবং নীরব মুভমেন্ট প্রদান করে।
- সিস্টেমটি বিভিন্ন স্তরের শব্দ হ্রাস সরবরাহ করে।
![]()
আমাদের সুবিধা
আমাদের সহজ লক-আপ সেট, টপ এবং বটমে রিট্র্যাক্টেবল প্রেসার সিলগুলি একটি একক 180° টার্ন রিমুভেবল অপারেটিং হ্যান্ডেল দ্বারা প্রসারিত এবং প্রত্যাহার করা হয়।
রিট্র্যাক্টেবল প্রেসার সিলস-প্যানেলটি স্থাপন করার পরে, সেগুলি রিট্র্যাক্টেবল প্রেসার সিল দিয়ে সিল করা হয়
টেলিস্কোপিক স্লিভ প্যানেল-দেয়ালের চূড়ান্ত বন্ধন শেষ প্যানেলে একটি টেলিস্কোপিক স্লিভ প্রসারিত করে অর্জন করা হয়। সুইপ স্ট্রিপ একই সাথে উপরে এবং নীচে প্রসারিত হয়। টেলিস্কোপিক প্যানেলের পাশের প্রান্তের রাবার সিলিং স্ট্রিপটি অ্যাকোস্টিক ইন্টিগ্রিটি অর্জনের জন্য দেয়ালটিকে শক্তভাবে সিল করতে পারে.![]()
স্পেসিফিকেশন
| মুভেবল পার্টিশন ওয়াল সিস্টেম-টেকনিক্যাল ইনফরমেশন | |||
| টাইপ | 65A | 85A | 100A&125A |
| প্যানেল সাসপেনশন | শুধুমাত্র টপ হাং | শুধুমাত্র টপ হাং | শুধুমাত্র টপ হাং |
| ট্র্যাক সিস্টেম | সিঙ্গেল বা টুইন পয়েন্ট | সিঙ্গেল বা টুইন পয়েন্ট | সিঙ্গেল বা টুইন পয়েন্ট |
| প্যানেল পুরুত্ব | 65মিমি | 80মিমি | 100মিমি |
| প্যানেল উচ্চতা | 4000মিমি পর্যন্ত, 3000মিমি এর বেশি উচ্চতার জন্য আমাদের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন | 6000মিমি পর্যন্ত, 6000মিমি এর বেশি উচ্চতার জন্য আমাদের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন। 2400মিমি এর উপরে ইনসেট পাস দরজা। 3000মিমি উচ্চতা পর্যন্ত ফুল হাইট পাস দরজা। ডকুমেন্ট 'এম' ডিসেবলড দরজা-ঐচ্ছিক | |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | হেভি ডিউটি ট্র্যাক সহ 4000মিমি | হেভি ডিউটি ট্র্যাক সহ 6000মিমি | হেভি ডিউটি ট্র্যাক বা স্টিল ট্র্যাক সহ 18000মিমি |
| প্যানেল প্রস্থ | 600-1200মিমি | 600-1200মিমি | 600-1200মিমি |
| ফ্রেম নির্মাণ | অ্যালুমিনিয়াম/স্টিল | অ্যালুমিনিয়াম/স্টিল | অ্যালুমিনিয়াম/স্টিল |
| ফেস ম্যাটেরিয়াল | 12মিমি | 12/15/18মিমি | 12/15/18মিমি |
| ফায়ার সেফটি | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O |
| উল্লম্ব প্রোফাইল | অ্যালুমিনিয়াম, সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যানোডাইজড, পেইন্টেড-ঐচ্ছিক | অ্যালুমিনিয়াম, সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যানোডাইজড, পেইন্টেড-ঐচ্ছিক | অ্যালুমিনিয়াম, সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যানোডাইজড, পেইন্টেড-ঐচ্ছিক |
| রিট্র্যাক্টেবল সিল | অ্যালুমিনিয়াম, ডাবল রাবার সিল সহ কালো | অ্যালুমিনিয়াম, ডাবল রাবার সিল সহ কালো | অ্যালুমিনিয়াম, ডাবল রাবার সিল সহ কালো |
| সিলের অপারেশন | ম্যানুয়াল, সরবরাহকৃত অপারেটিং হ্যান্ডেল সহ | ম্যানুয়াল, সরবরাহকৃত অপারেটিং হ্যান্ডেল সহ | ম্যানুয়াল, সরবরাহকৃত অপারেটিং হ্যান্ডেল সহ |
| লকিং | পাস দরজার জন্য ঐচ্ছিক লক | পাস দরজার জন্য ঐচ্ছিক লক | পাস দরজার জন্য ঐচ্ছিক লক |
| পাস দরজা | সিঙ্গেল ওপেন ইন প্যানেল বা ডাবল ওপেন ইন টু প্যানেল | সিঙ্গেল ওপেন ইন প্যানেল বা ডাবল ওপেন ইন টু প্যানেল | সিঙ্গেল ওপেন ইন প্যানেল বা ডাবল ওপেন ইন টু প্যানেল |
| সাউন্ড ইনসুলেশন | 40,44,47,50dB Rw | 40,44,47,50,53dB Rw | 40,44,47,50,53,58dB Rw |
| ওজন | প্রায় 33-40 কেজি/বর্গ মিটার | প্রায় 43-50 কেজি/বর্গ মিটার | প্রায় 63-70 কেজি/বর্গ মিটার |
![]()





