85 মিমি টাইপ এএসটিএম চলনশীল পার্টিশন ওয়াল সিস্টেম ফিলিপাইন কাস্টমাইজড রঙ
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | BUNGE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
| মডেল নম্বার: | 85 মিমি চলমান পার্টিশন দেয়াল |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20 বর্গ মিটার |
|---|---|
| মূল্য: | US $ 78-129 per square meter |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের প্যাকেজ, MDF চার দিকে ব্যাটেন, উভয় সামনের দিকে ফোম বোর্ড। |
| ডেলিভারি সময়: | 15-25 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 বর্গ মিটার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | সঞ্চালিত পার্টিশন দেয়াল | টাইপ: | 85 মিমি |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | অ্যাকোস্টিক | শৈলী: | স্লাইডিং এবং ভাঁজ |
| উচ্চতা: | 4 মিটার | রঙ: | কাস্টমাইজড গ্রহণ করুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সরানো বিভাজন সিস্টেম,শাব্দ চলমান দেয়াল |
||
পণ্যের বর্ণনা
85 মিমি টাইপ ASTM অ্যাকোস্টিক মুভেবল পার্টিশন ওয়াল সিস্টেম ফিলিপাইন
মুভেবল পার্টিশন ওয়ালের সুবিধা
বিস্তৃত বিশ্বব্যাপী বিক্রয় নেটওয়ার্ক যা প্রমাণ করেছে যে আমাদের মুভেবল পার্টিশন ওয়াল বিশ্বব্যাপী ভাল কাজ করে।
আপনার সুবিধা যেখানেই হোক না কেন, প্রযুক্তিগত পরামর্শ বা নকশা উপলব্ধ।
সমন্বিত স্থান ব্যবস্থাপনা এবং অ্যাকোস্টিক পণ্য সমাধান যা আপনার বিল্ডিং পরিবেশে ব্যবহার করা আরও লাভজনক এবং সাশ্রয়ী হতে পারে।
আপনার প্রথম জিজ্ঞাসা থেকে প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত, আমরা সহায়তার জন্য এখানে আছি।
স্থাপত্য এবং নকশার চ্যালেঞ্জগুলিতে বছরের পর বছরের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, আপনার স্থানের সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্প-নেতৃস্থানীয় প্রযুক্তি সরবরাহ করুন।
অনন্য কাস্টম অ্যাপ্লিকেশন যা যেকোনো গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট নমনীয়।
![]()
সুন্দর দামের পণ্য
কারখানা সরাসরি মূল্য--সুন্দর গুণমান--সুন্দর পরিষেবা--দ্রুত শিপিং।
65 মিমি মুভেবল পার্টিশন ওয়ালশুধুমাত্র $85 এর জন্য।
85 মিমি মুভেবল পার্টিশন ওয়ালশুধুমাত্র $98 এর জন্য।
100 মিমি মুভেবল পার্টিশন ওয়ালশুধুমাত্র $118 এর জন্য।
125 আল্ট্রা-হাই সিস্টেম মুভেবল পার্টিশন ওয়ালশুধুমাত্র $130 এর জন্য।
বিস্তারিত মূল্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:008613928983277
প্রযুক্তিগত তথ্য:
| সিরিজ | BG65 | BG80 / BG85 | BG100 & BG125 |
| প্যানেল সাসপেনশন | শুধুমাত্র টপ হ্যাং | শুধুমাত্র টপ হ্যাং | শুধুমাত্র টপ হ্যাং |
| ট্র্যাক সিস্টেম | একক বা টুইন পয়েন্ট | একক বা টুইন পয়েন্ট | একক বা টুইন পয়েন্ট |
| প্যানেল পুরুত্ব | 65মিমি | 80মিমি / 85মিমি | 100মিমি |
| প্যানেল উচ্চতা | 4000 মিমি পর্যন্ত | 6000 মিমি পর্যন্ত | 18000 মিমি পর্যন্ত |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | 4000মিমি | 6000মিমি | 18000মিমি |
| প্যানেল প্রস্থ | 600-1230মিমি | 600-1230মিমি | 600-1230মিমি |
| ফ্রেম নির্মাণ | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম |
| মুখের উপাদান | 9মিমি | 9মিমি / 12মিমি | 12মিমি |
| অগ্নি নিরাপত্তা | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O |
| উল্লম্ব প্রোফাইল | সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যালুমিনিয়াম অ্যানোডাইজড | সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যালুমিনিয়াম অ্যানোডাইজড | সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যালুমিনিয়াম অ্যানোডাইজড |
| প্রত্যাহারযোগ্য সিল | অ্যালুমিনিয়াম কালো সহ double রাবার সিল |
অ্যালুমিনিয়াম কালো সহ ডাবল রাবার সিল | অ্যালুমিনিয়াম কালো সহ ডাবল রাবার সিল |
| সিলের অপারেশন | ম্যানুয়াল, সরবরাহকৃত অপারেটিং হ্যান্ডেল |
ম্যানুয়াল, সরবরাহকৃত অপারেটিং হ্যান্ডেল | ম্যানুয়াল, সরবরাহকৃত অপারেটিং হ্যান্ডেল |
| লকিং | পাস দরজার জন্য ঐচ্ছিক লক | পাস দরজার জন্য ঐচ্ছিক লক | পাস দরজার জন্য ঐচ্ছিক লক |
| পাস দরজা | প্যানেলে একক খোলা বা double দুটি প্যানেলে খোলা |
প্যানেলে একক খোলা বা দুটি প্যানেলে ডাবল খোলা | প্যানেলে একক খোলা বা দুটি প্যানেলে ডাবল খোলা |
| শব্দ নিরোধক | 32-38dB Rw | 36-45dB Rw | 42-55dB Rw |
| ওজন | প্রায় 22-35 কেজি/বর্গ মিটার | প্রায় 25-40 কেজি/বর্গ মিটার | প্রায় 30-48 কেজি/বর্গ মিটার |
![]()






