টেকসই কাঠের ঝুলন্ত অ্যাকোস্টিক পার্টিশন দেয়াল / সরানো যায় এমন রুম ডিভাইডার
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | BUNGE |
| সাক্ষ্যদান: | ASTM E90 |
| মডেল নম্বার: | 65 মিমি চলমান পার্টিশন দেয়াল |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কোন MOQ, উপলব্ধ ছোট পরিমাণে |
|---|---|
| মূল্য: | US $78-108 per square meter. |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্সের বাইরে কাগজ কাগজ শক্ত কাগজ। |
| ডেলিভারি সময়: | 15-25 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 8000 বর্গ মিটার। |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | সঞ্চালিত পার্টিশন দেয়াল | প্যাকেজ: | প্যালেট এবং কার্টন |
|---|---|---|---|
| নমুনা: | বিনামূল্যে | এইচএস কোড: | 94031000 |
| বৈশিষ্ট্য: | সাউন্ড প্রুফিং এবং শাব্দ | গঠন: | হ্যাং সিস্টেম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সরানো বিভাজন সিস্টেম,শাব্দ চলমান দেয়াল |
||
পণ্যের বর্ণনা
হোটেল অ্যাকোস্টিক কাঠের ঝুলন্ত ফোল্ডিং পার্টিশন অ্যাকোস্টিক চলন্ত পার্টিশন দেয়াল
চলন্ত পার্টিশন দেয়ালের সুবিধা
১. স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা - নতুন ধরণের ফোমিং প্রযুক্তি আপনাকে নির্ভরযোগ্য স্থায়িত্বের আশ্বাস দেয়।
২. অগ্নি প্রতিরোধক - চমৎকার অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা, আগুনের বিরুদ্ধে দহন হয় না, ত্বকের সাথে কার্বনাইজেশন হয়, কোন ফোঁটা পড়ে না।
৩. শব্দ নিরোধক। মধ্য কোরের ৯৫% বন্ধ ছিদ্রযুক্ত হওয়ায়, পার্টিশন শব্দের বিস্তারকে বাধা দেয় এবং একটি শান্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করে।
৪. নিরোধক মান - উষ্ণতা এবং তাপ নিরোধক বজায় রাখে, যা চমৎকার ঠান্ডা-প্রতিরোধ এবং তাপ-নিরোধক কর্মক্ষমতা সহ গরম এবং শীতলীকরণের খরচ কমাতে পারে।
৫. হালকা - বোর্ডটি মাইক্রোপোর ফোমিং প্রযুক্তি গ্রহণ করে, এবং ওজন বহন এবং ইনস্টলেশন বাজেট অনেক কমিয়ে দেয়, এবং এটি সহজে সরানোও যায়।
৬. উভয় পাশে সজ্জা - AEP এর উভয় পাশে যেকোনো প্যাটার্ন বেছে নিন, এবং পার্টিশনটিকে আরও জমকালো এবং চমৎকার করে তুলুন।
৭. নমনীয় ব্যবহার - অনেক অ্যাপ্লিকেশনে দরকারী - সম্মেলন কক্ষ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, রেস্তোরাঁ, স্কুল, গির্জা, খুচরা দোকান, বা কারখানা, ইত্যাদি।
![]()
চলন্ত পার্টিশন দেয়ালের বিবরণ
| প্যানেল সাসপেনশন: | ফ্লোর ট্র্যাকের প্রয়োজন ছাড়াই টপ হ্যাং সিস্টেম। |
| প্যানেলের প্রস্থ: | প্রতিটি প্যানেল ৬০০মিমি-১২০০মিমি। |
| ট্র্যাক: | অ্যালুমিনিয়াম বা স্টিল ট্র্যাক |
| প্যানেলে রোলার: | একক বা ডাবল রোলার। |
| প্যানেল ফ্রেম: | হেভি-ডিউটি স্টিল-গাসেটেড অ্যালুমিনিয়াম অভ্যন্তরীণ ফ্রেম পূর্ণ উচ্চতা সহ শক্তিশালী করা হয়েছে। |
| টপ এবং বটম সিল: | টপ এবং বটম প্রেসার রিট্র্যাক্টেবল সিলগুলি অনায়াসে সরানো এবং লক করা নিশ্চিত করে। |
| মডিউল: | সর্বোচ্চ ৭০০মিমি - ১২০০মিমি। |
| প্যানেল স্ট্যাকিং: | সম্পূর্ণ নমনীয়তার জন্য অসংখ্য প্যানেল স্ট্যাকিং বিকল্প। |
| প্যানেলের মুখ: | এমডিএফ, প্লাইউড, বোনা কাপড়, চামড়া, প্রাকৃতিক কাঠের ভিনিয়ার, মেলামাইন, কাঠের মোল্ডিং, ইত্যাদি। |
| ফিনিস: |
স্ট্যান্ডার্ডের বিস্তৃত পরিসরে উপলব্ধ সমস্ত উন্মুক্ত অ্যালুমিনিয়াম উপাদানের জন্য স্যাঁট অ্যানোডাইজড বা পলিয়েস্টার পাউডার কোটিং। |
![]()
চলন্ত পার্টিশন দেয়ালের প্রযুক্তিগত তথ্য
| প্রকার | ৬৫ | ৮৫ | ১০০ |
| প্যানেল সাসপেনশন | শুধুমাত্র টপ হ্যাং | শুধুমাত্র টপ হ্যাং | শুধুমাত্র টপ হ্যাং |
| ট্র্যাক সিস্টেম | একক বা টুইন পয়েন্ট | একক বা টুইন পয়েন্ট | একক বা টুইন পয়েন্ট |
| প্যানেলের পুরুত্ব | ৬৫ মিমি | ৮৫ মিমি | ১০০ মিমি |
| প্যানেলের উচ্চতা | ৪০০০মিমি পর্যন্ত, ৩০০০মিমি এর বেশি উচ্চতার জন্য আমাদের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন | ৬০০০মিমি পর্যন্ত, ৬০০০মিমি এর বেশি উচ্চতার জন্য আমাদের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন। ২৪০০মিমি এর উপরে ইনসেট পাস দরজা। ৩০০০মিমি উচ্চতা পর্যন্ত ফুল হাইট পাস দরজা ডকুমেন্ট 'এম' নিষ্ক্রিয় দরজা-ঐচ্ছিক | |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | হেভি ডিউটি ট্র্যাক সহ ৪০০০মিমি | হেভি ডিউটি ট্র্যাক সহ ৬০০০মিমি | হেভি ডিউটি ট্র্যাক বা স্টিল ট্র্যাক সহ ১৮০০০মিমি |
| প্যানেলের প্রস্থ | ৬০০-১২০০মিমি | ৬০০-১২০০মিমি | ৬০০-১২০০মিমি |
| ফ্রেম নির্মাণ | অ্যালুমিনিয়াম/স্টিল | অ্যালুমিনিয়াম/স্টিল | অ্যালুমিনিয়াম/স্টিল |
| মুখের উপাদান | ১২মিমি | ১২/১৫/১৮মিমি | ১২/১৫/১৮মিমি |
| অগ্নি নিরাপত্তা | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O |
| উল্লম্ব প্রোফাইল | অ্যালুমিনিয়াম, সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যানোডাইজড, পেইন্টেড-ঐচ্ছিক | অ্যালুমিনিয়াম, সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যানোডাইজড, পেইন্টেড-ঐচ্ছিক | অ্যালুমিনিয়াম, সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যানোডাইজড, পেইন্টেড-ঐচ্ছিক |
| রিট্র্যাক্টেবল সিল | অ্যালুমিনিয়াম, ডাবল রাবার সিল সহ কালো | অ্যালুমিনিয়াম, ডাবল রাবার সিল সহ কালো | অ্যালুমিনিয়াম, ডাবল রাবার সিল সহ কালো |
| সিলের কার্যকারিতা | ম্যানুয়াল, সরবরাহকৃত অপারেটিং হ্যান্ডেল সহ | ম্যানুয়াল, সরবরাহকৃত অপারেটিং হ্যান্ডেল সহ | ম্যানুয়াল, সরবরাহকৃত অপারেটিং হ্যান্ডেল সহ |
| লকিং | পাস দরজায় ঐচ্ছিক লক | পাস দরজায় ঐচ্ছিক লক | পাস দরজায় ঐচ্ছিক লক |
| পাস দরজা | একক প্যানেলে খোলা বা দুটি প্যানেলে ডাবল খোলা | একক প্যানেলে খোলা বা দুটি প্যানেলে ডাবল খোলা | একক প্যানেলে খোলা বা দুটি প্যানেলে ডাবল খোলা |
| শব্দ নিরোধক | ৪০,৪৪,৪৭,৫০ডিবি Rw | ৪০,৪৪,৪৭,৫০,৫৩ডিবি Rw | ৪০,৪৪,৪৭,৫০,৫৩,৫৮ডিবি Rw |
| ওজন | প্রায় ৩৩-৪০ কেজি/বর্গ মিটার | প্রায় ৪৩-৫০ কেজি/বর্গ মিটার | প্রায় ৬৩-৭০ কেজি/বর্গ মিটার |
![]()








