ভোজের হলের জন্য চলনশীল মডুলার অ্যাকোস্টিক ভাঁজ প্রাচীরের পার্টিশন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | BUNGE |
| সাক্ষ্যদান: | ASTM E90 |
| মডেল নম্বার: | 85 মিমি ভাঁজ পার্টিশন দেয়াল |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কোন MOQ, উপলব্ধ ছোট পরিমাণে |
|---|---|
| মূল্য: | US $75 - 102 per square meter. |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্সের বাইরে কাগজ কাগজ শক্ত কাগজ। |
| ডেলিভারি সময়: | 15-25 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 8000 বর্গ মিটার। |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | ভাঁজ পার্টিশন দেয়াল | আবেদন: | বনভোজন হল |
|---|---|---|---|
| রঙ: | মাল্টি কালার | বৈশিষ্ট্য: | শব্দ প্রমাণ |
| বোর্ড ভিত্তিক বোর্ড: | এমডিএফ | ফাংশন: | সাউন্ডপ্রুফ প্রাচীর পার্টিশন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যাকোস্টিক ফোল্ডিং পার্টিশন,সাউন্ডপ্রুফ ফোল্ডিং পার্টিশন |
||
পণ্যের বর্ণনা
ব্যাঙ্কোয়েট হল বহনযোগ্য স্লাইডিং সাউন্ডপ্রুফ মডুলার অ্যাকোস্টিক ফোল্ডিং ওয়াল পার্টিশন
ফোল্ডিং পার্টিশন দেয়ালের বিবরণ
- টপ হাং সিস্টেম ফ্লোর ট্র্যাক ছাড়া;
- সাউন্ড ইনসুলেশন কোএফিসিয়েন্টএসটিসি ২৬ থেকে ৫৫ ডিবি উপাদানের পছন্দের উপর ভিত্তি করে;
- প্যানেলের পুরুত্ব: ৬৫মিমি, ৮৫মিমি, ১০০মিমি, ১১০মিমি, ১২৫মিমি, উচ্চতা ২ মিটার থেকে ১৮ মিটার পর্যন্ত;
- আরও সারফেস ফিনিশের জন্য পছন্দ উপলব্ধ।
- যেমন উড ভেনিয়ার, মেলামাইন। চামড়া, ফ্যাব্রিক, গ্লাস, টাইলস ইত্যাদি
![]()
ফোল্ডিং পার্টিশন দেয়ালের বৈশিষ্ট্য
১> ফোল্ডিং পার্টিশন ওয়াল আধুনিক সজ্জা শৈলী। এটি দ্রুত এবং সুবিধাজনকভাবে স্থান আলাদা করতে পারে। এবং এতে সাউন্ড ইনসুলেশন এবং হিট ইনসুলেশন এবং ফায়ারপ্রুফ ফাংশন রয়েছে;
২> ফোল্ডিং পার্টিশন দেয়ালের বোর্ড উচ্চ ঘনত্বের এস/এস ফ্রেম, বিশেষ তৈরি রাবার, চমৎকার সাউন্ড ইনসুলেশন কটন এবং ফিনিশ বোর্ড ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। ফিনিশ বোর্ড সমতল এবং শক্ত;
৩> ফিনিশ ফোল্ডিং পার্টিশন দেয়ালের বোর্ড অ্যালুমিনিয়াম ট্র্যাকে ঢোকানো হয়, মাল্টি ডিরেকশন চাকার সাথে একত্রিত; বোর্ডটি বিভিন্ন উপায়ে সংরক্ষণ করা যেতে পারে;
৪> এর জন্য মেঝেতে ট্র্যাকের প্রয়োজন নেই, আমরা কেবল সিলিং-এ ট্র্যাকটি ঝুলিয়ে রাখি এবং এটি সিলিং সজ্জার একই সমতলে থাকতে পারে। এটি পুরো সজ্জা শৈলীকে প্রভাবিত করবে না;
৫> বোর্ডের চারপাশে সাউন্ড ইনসুলেশন রাবার রয়েছে, এটি শব্দ প্রবেশে বাধা দিতে সাহায্য করতে পারে;
![]()
ফোল্ডিং পার্টিশন দেয়ালের প্রযুক্তিগত তথ্য
| প্যানেল সাসপেনশন | শুধুমাত্র টপ হাং | শুধুমাত্র টপ হাং | শুধুমাত্র টপ হাং |
| ট্র্যাক সিস্টেম | একক বা টুইন পয়েন্ট | একক বা টুইন পয়েন্ট | একক বা টুইন পয়েন্ট |
| প্যানেলের পুরুত্ব | ৬৫মিমি | ৮০মিমি / ৮৫মিমি | ১০০মিমি |
| প্যানেলের উচ্চতা | ৪০০০মিমি পর্যন্ত | ৬০০০মিমি পর্যন্ত | ১৮০০০মিমি পর্যন্ত |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | ৪০০০মিমি | ৬০০০মিমি | ১৮০০০মিমি |
| প্যানেলের প্রস্থ | ৬০০-১২৩০মিমি | ৬০০-১২৩০মিমি | ৬০০-১২৩০মিমি |
| ফ্রেম নির্মাণ | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম |
| মুখের উপাদান | ৯মিমি | ৯মিমি / ১২মিমি | ১২মিমি |
| অগ্নি নিরাপত্তা | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O |
| উল্লম্ব প্রোফাইল | সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যালুমিনিয়াম অ্যানোডাইজড | সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যালুমিনিয়াম অ্যানোডাইজড | সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যালুমিনিয়াম অ্যানোডাইজড |
| প্রত্যাহারযোগ্য সিল | অ্যালুমিনিয়াম কালো সহ ডাবল রাবার সিল |
অ্যালুমিনিয়াম কালো সহ ডাবল রাবার সিল | অ্যালুমিনিয়াম কালো সহ ডাবল রাবার সিল |
| সিলের অপারেশন | ম্যানুয়াল, সরবরাহকৃত অপারেটিং হ্যান্ডেল |
ম্যানুয়াল, সরবরাহকৃত অপারেটিং হ্যান্ডেল | ম্যানুয়াল, সরবরাহকৃত অপারেটিং হ্যান্ডেল |
| লকিং | পাস দরজার জন্য ঐচ্ছিক লক | পাস দরজার জন্য ঐচ্ছিক লক | পাস দরজার জন্য ঐচ্ছিক লক |
| পাস দরজা | একক প্যানেলে খোলা বা দুটি প্যানেলে ডাবল খোলা |
একক প্যানেলে খোলা বা দুটি প্যানেলে ডাবল খোলা | একক প্যানেলে খোলা বা দুটি প্যানেলে ডাবল খোলা |
| সাউন্ড ইনসুলেশন | ২০-৩২ডিবি আরডব্লিউ | ২৮-৩৬ডিবি আরডব্লিউ | ৩২-৫০ডিবি আরডব্লিউ |
| ওজন | প্রায় ২২-৩৫ কেজি/বর্গ মিটার | প্রায় ২৫-৪০ কেজি/বর্গ মিটার | প্রায় ৩০-৪৮ কেজি/বর্গ মিটার |
| ফিনিশ উপাদান | প্লাইউড, এমডিএফ, ল্যামিনেট, মেলামাইন, জিপসাম বোর্ড, ফ্যাব্রিক, লেদার, ইনসুলেশন বোর্ড, ফায়ারপ্রুফ বোর্ড, ওয়াল পেপার, ভিনাইল, পেইন্টিং, ইত্যাদি। (কাস্টমাইজড) | ||
![]()








