কনভেনশন হলের জন্য সাউন্ডপ্রুফ ফ্লেক্সিবল মুভিং স্লাইডিং ফোল্ডিং পার্টিশন ওয়াল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | EBUNGE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 65 মিমি নমনীয় ভাঁজ পার্টিশন |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কোন MOQ নেই, অল্প পরিমাণ স্বাগত জানাই |
|---|---|
| মূল্য: | US $78-95 per square meter |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাগজের শক্ত কাগজ, বাইরে কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 12-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ৫০০০০ বর্গ মিটার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | নমনীয় ভাঁজ পার্টিশন | উচ্চতা: | 2 - 4 মিটার |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | কনভেনশন হলের পার্টিশন | ওজন: | 25-35 কেজি |
| প্রস্থ: | 800 - 1220 মিমি | ওয়ারেন্টি: | 3 - 5 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যাকোস্টিক ফোল্ডিং পার্টিশন,ভাঁজ কক্ষের পার্টিশন |
||
পণ্যের বর্ণনা
কনভেনশন হলের জন্য সাউন্ডপ্রুফ ফ্লেক্সিবল মুভিং স্লাইডিং ফোল্ডিং পার্টিশন ওয়াল
ফ্লেক্সিবল ফোল্ডিং পার্টিশনের বিবরণ
১) প্যানেলের পুরুত্ব: ৬৫মিমি, ৮০মিমি, ১০০মিমি, উচ্চতা ২ মিটার থেকে ১৭ মিটার পর্যন্ত।
২) ফ্লোর ট্র্যাক বা গাইড ছাড়াই উপরে সমর্থিত।
৩) পরিষ্কার অ্যানোডাইজড এক্সট্রুডেড অ্যালুমিনিয়াম ট্র্যাক এবং ফ্রেম, কাস্টমাইজড পাউডার কোটেড রঙ উপলব্ধ।
৪) রক উল ইনফিল, উপরে এবং নীচে প্রত্যাহারযোগ্য মেকানিজম সহ এবং উভয় পাশে এমডিএফ, প্লাইউড বা প্লাস্টার বেস বোর্ড।
৫) সাউন্ড ইনসুলেশন সহগ: STC 32db থেকে 53 db, হংকং-এ অ্যাকোস্টিক পরীক্ষিত ASTM স্ট্যান্ডার্ড।
৬) বিভিন্ন ধরণের ফিনিশে উপলব্ধ।
৭) দ্রুত ডেলিভারি এবং বিদেশী প্রকল্প ইনস্টলেশন গাইড ও তত্ত্বাবধানে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা।
![]()
| প্রযুক্তিগত তথ্য | |||
| টাইপ | ৬৫এ | ৮৫এ | ১০০এ এবং ১২৫এ |
| প্যানেল সাসপেনশন | শুধুমাত্র টপ হাং | শুধুমাত্র টপ হাং | শুধুমাত্র টপ হাং |
| ট্র্যাক সিস্টেম | একক বা টুইন পয়েন্ট | একক বা টুইন পয়েন্ট | একক বা টুইন পয়েন্ট |
| প্যানেলের পুরুত্ব | ৬৫মিমি | ৮৫মিমি | ১০০মিমি |
| প্যানেলের উচ্চতা | ৪০০০মিমি পর্যন্ত, ৩০০০মিমি এর বেশি উচ্চতার জন্য আমাদের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন | ৬০০০মিমি পর্যন্ত, ৬০০০মিমি এর বেশি উচ্চতার জন্য আমাদের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন। ২৪০০মিমি এর উপরে পাস দরজা। ৩০০০মিমি উচ্চতা পর্যন্ত ফুল হাইট পাস দরজা। ডকুমেন্ট 'এম' প্রতিবন্ধী দরজা - ঐচ্ছিক | |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | ভারী ডিউটি ট্র্যাক সহ ৪০০০মিমি | ভারী ডিউটি ট্র্যাক সহ ৬০০০মিমি | ভারী ডিউটি ট্র্যাক বা স্টিল ট্র্যাক সহ ১৮০০০মিমি |
| প্যানেলের প্রস্থ | ৬০০-১২০০মিমি | ৬০০-১২০০মিমি | ৬০০-১২০০মিমি |
| ফ্রেম নির্মাণ | অ্যালুমিনিয়াম/স্টিল | অ্যালুমিনিয়াম/স্টিল | অ্যালুমিনিয়াম/স্টিল |
| ফেস ম্যাটেরিয়াল | ১২মিমি | ১২/১৫/১৮মিমি | ১২/১৫/১৮মিমি |
| অগ্নি নিরাপত্তা | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O |
| উল্লম্ব প্রোফাইল | অ্যালুমিনিয়াম, সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যানোডাইজড, পেইন্টেড - ঐচ্ছিক | অ্যালুমিনিয়াম, সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যানোডাইজড, পেইন্টেড - ঐচ্ছিক | অ্যালুমিনিয়াম, সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যানোডাইজড, পেইন্টেড - ঐচ্ছিক |
| প্রত্যাহারযোগ্য সিল | অ্যালুমিনিয়াম, ডাবল রাবার সিল সহ কালো | অ্যালুমিনিয়াম, ডাবল রাবার সিল সহ কালো | অ্যালুমিনিয়াম, ডাবল রাবার সিল সহ কালো |
| সিলের কার্যকারিতা | ম্যানুয়াল, সরবরাহকৃত অপারেটিং হ্যান্ডেল সহ | ম্যানুয়াল, সরবরাহকৃত অপারেটিং হ্যান্ডেল সহ | ম্যানুয়াল, সরবরাহকৃত অপারেটিং হ্যান্ডেল সহ |
| লকিং | পাস দরজার জন্য ঐচ্ছিক লক | পাস দরজার জন্য ঐচ্ছিক লক | পাস দরজার জন্য ঐচ্ছিক লক |
| পাস দরজা | একক প্যানেলে খোলা বা দুটি প্যানেলে ডাবল খোলা | একক প্যানেলে খোলা বা দুটি প্যানেলে ডাবল খোলা | একক প্যানেলে খোলা বা দুটি প্যানেলে ডাবল খোলা |
| শব্দ নিরোধক | ৪০, ৪৪, ৪৭, ৫০ডিবি Rw | ৪০, ৪৪, ৪৭, ৫০, ৫৩ডিবি Rw | ৪০, ৪৪, ৪৭, ৫০, ৫৩, ৫৮ডিবি Rw |
| ওজন | প্রায় ৩৩-৪০ কেজি/বর্গ মিটার | প্রায় ৪৩-৫০ কেজি/বর্গ মিটার | প্রায় ৬৩-৭০ কেজি/বর্গ মিটার |
![]()
ফ্লেক্সিবল ফোল্ডিং পার্টিশনের বৈশিষ্ট্য
ফ্লোর ট্র্যাকের প্রয়োজন ছাড়াই টপ হাং সিস্টেম
সৌন্দর্য এবং শক্তিশালী নির্মাণকে একত্রিত করে
লুকানো বা উন্মুক্ত প্যানেল প্রান্ত প্রোফাইল
সম্পূর্ণ নমনীয়তার জন্য অসংখ্য প্যানেল স্ট্যাকিং বিকল্প
সিস্টেমটি বিভিন্ন স্তরের শব্দ হ্রাস সরবরাহ করে
পৃষ্ঠের ফিনিশের বিস্তৃত পরিসর উপলব্ধ
প্রত্যাহারযোগ্য উপরের এবং নীচের সিলগুলি প্যানেলগুলির সহজ চলাচল নিশ্চিত করে
জীবনের জন্য সিল করা রোলার অ্যাসেম্বলিগুলি মসৃণ এবং নীরব চলাচল সরবরাহ করে
![]()






