মায়ানমার স্কুল মুভেবল পার্টিশন ওয়াল প্রজেক্ট সাউন্ডপ্রুফ অ্যাকোস্টিক রুম ডিভাইডার ফর ব্যাঙ্কোয়েট হল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | EBUNGE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
| মডেল নম্বার: | 65 মিমি শব্দরোধী পার্টিশন দরজা |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | NO MOQ, অল্প পরিমাণে স্বাগত জানাই |
|---|---|
| মূল্য: | $82-95 per square meter. |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাগজের শক্ত কাগজ, বাইরে কাঠের বাক্স। |
| ডেলিভারি সময়: | 7-15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ৫০০০০ বর্গ মিটার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম:: | অ্যাকোস্টিক পার্টিটন ওয়াল | আকার:: | পার্টিশন দেয়াল কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| প্রস্থ:: | 800 - 1230 মিমি | পৃষ্ঠ:: | মেলামাইন |
| রঙ:: | রঙের চার্ট ঐচ্ছিক | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্কুলের চলমান পার্টিশন ওয়াল,অ্যাকোস্টিক মুভযোগ্য পার্টিশন ওয়াল |
||
পণ্যের বর্ণনা
মায়ানমার স্কুলের চলমান পার্টিশন প্রাচীর প্রকল্প ভোজের হলের জন্য সাউন্ডপ্রুফ অ্যাকোস্টিক রুম ডিভাইডার
1. অ্যাকোস্টিক রুম বিভাজক বিবরণ
BUNGE এর অ্যাকোস্টিক রুম বিভাজকগুলির অনন্য গুণমান, নকশা নমনীয়তা, অ্যাকোস্টিক পারফরম্যান্স এবং দীর্ঘস্থায়ী স্থায়িত্ব রয়েছে।অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম সঙ্গে BUNGE শাব্দ রুম বিভাজক সবচেয়ে ব্যাপক আবেদন আছেশব্দের রুম বিভাজকটি একটি সমতল প্যানেলের একটি সেট দ্বারা গঠিত যার প্রস্থ 700 মিমি থেকে 1200 মিমি পর্যন্ত।অ্যাকোস্টিক রুম বিভাজক প্যানেল নকশা এবং বাজেট অধিকাংশ প্রয়োজনীয়তা সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন এবং বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়. এর বেধ 65mm,80mm, বা 100mm হতে পারে। উপরন্তু, প্রতিটি মডেল শব্দ নিরোধক বিভিন্ন গ্রেডের পাশাপাশি একক বা জোড়া hinges সঙ্গে আসে।BUNGE অ্যাকোস্টিক রুম বিভাজক শিল্পের সাথে ডিজাইন করা যেতে পারেঅফিস, হোটেল, প্রদর্শনী কেন্দ্র, স্টুডিও, স্টোরি, এবং অন্যান্য স্থাপত্য শিল্পের জন্য কার্যকরী স্থান ব্যবহার ক্রমবর্ধমানভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে।ইত্যাদি.
![]()
2প্রযুক্তিগত তথ্য
| সিরিজ | BG65 | BG80 / BG85 | BG100 & BG125 |
| প্যানেল সাসপেনশন | শুধু উপরে ঝুলানো | শুধু উপরে ঝুলানো | শুধু উপরে ঝুলানো |
| ট্র্যাক সিস্টেম | একক বা যমজ পয়েন্ট | একক বা যমজ পয়েন্ট | একক বা যমজ পয়েন্ট |
| প্যানেলের বেধ | ৬৫ মিমি | ৮০ মিমি / ৮৫ মিমি | ১০০ মিমি |
| প্যানেলের উচ্চতা | ৪০০০ মিমি পর্যন্ত | ৬০০০ মিমি পর্যন্ত | ১৮০০০ মিমি পর্যন্ত |
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | ৪০০০ মিমি | ৬০০০ মিমি | ১৮০০০ মিমি |
| প্যানেলের প্রস্থ | 600-1230 মিমি | 600-1230 মিমি | 600-1230 মিমি |
| ফ্রেম নির্মাণ | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম |
| মুখের উপাদান | ৯ মিমি | 9 মিমি / 12 মিমি | ১২ মিমি |
| অগ্নিনির্বাপক নিরাপত্তা | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O | ঐচ্ছিক ক্লাস I বা O |
| উল্লম্ব প্রোফাইল | সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যালুমিনিয়াম anodized | সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যালুমিনিয়াম anodized | সিলিং প্রোফাইল সহ অ্যালুমিনিয়াম anodized |
| প্রসারিত সীল | অ্যালুমিনিয়াম কালো ডাবল রাবার সীল |
ডাবল রাবার সিল সহ অ্যালুমিনিয়াম কালো | ডাবল রাবার সিল সহ অ্যালুমিনিয়াম কালো |
| সিল অপারেশন | ম্যানুয়াল, সরবরাহিত অপারেটিং হ্যান্ডেল |
ম্যানুয়াল, সরবরাহিত অপারেটিং হ্যান্ডেল সহ | ম্যানুয়াল, সরবরাহিত অপারেটিং হ্যান্ডেল সহ |
| লকিং | দরজা পাস করার জন্য ঐচ্ছিক লক | দরজা পাস করার জন্য ঐচ্ছিক লক | দরজা পাস করার জন্য ঐচ্ছিক লক |
| পাসdআওরা | একক খোলা প্যানেল অথবা ডাবল খোলা দুই প্যানেল |
প্যানেলের মধ্যে একক খোলা বা দুটি প্যানেলের মধ্যে ডাবল খোলা | প্যানেলের মধ্যে একক খোলা বা দুটি প্যানেলের মধ্যে ডাবল খোলা |
| শব্দ বিচ্ছিন্নতা | ২০-৩২ ডিবি আরডব্লিউ | ২৮-৩৬ ডিবি আরডব্লিউ | ৩২-৫০ ডিবি Rw |
| ওজন | প্রায় 22-35kg/sq M | প্রায় ২৫-৪০ কেজি/ বর্গ মিটার | প্রায় ৩০-৪৮ কেজি/ বর্গ মিটার |
| সমাপ্তি উপাদান | প্লাইউড, এমডিএফ, ল্যামিনেট, মেলামাইন, জিপ্সম বোর্ড, ফ্যাব্রিক, চামড়া, আইসোলেশন বোর্ড, অগ্নিরোধী বোর্ড, ওয়াল পেপার, ভিনাইল, পেইন্টিং ইত্যাদি(কাস্টমাইজড) | ||
![]()
3কিছু সুবিধাঃ
1) শব্দ নিরোধক, তাপ নিরোধক এবং আগুন প্রতিরোধের ভাল কর্মক্ষমতা;
২) আপনার ভবনের জন্য অনেক জায়গা সংরক্ষণ করুন;
3) মেঝেতে কোন ট্র্যাক নেই, এটি ইনস্টল করা এবং অপসারণ করা সহজ;
4) সুন্দর চেহারা, এটা ব্যাপকভাবে অনেক স্থান যেমন সভা কক্ষ, ডাইনিং হল, প্রদর্শনী ব্যবহার করা হয়
হল, ফাংশন রুম, এবং অফিস।
![]()





